Jenis Kursus | Periode | Kelas | Jumlah Peserta / Kuota | Waktu | Lokasi | Informasi |
---|---|---|---|---|---|---|
Pelatihan Brevet Pajak A&B Terpadu | - | Reguler / | 6/15 | Senin, Rabu, Jumat(16.30-21.00) | IAI SUMSEL | Detail Daftar |
Jenis Kursus | Periode | Kelas | Jumlah Peserta / Kuota | Waktu | Lokasi | Informasi |
---|---|---|---|---|---|---|
Pelatihan Brevet Pajak A&B Terpadu | - | Weekend Pagi / | 0/15 | Sabtu & Minggu Pukul 08.30-11.00 wib | Grha Akuntan IAI SUMSEL | Detail Daftar |
Jenis Kursus | Periode | Kelas | Jumlah Peserta / Kuota | Waktu | Lokasi | Informasi |
---|---|---|---|---|---|---|
Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Jasa Dengan Menggunakan Aplikasi Komputer Akuntansi | - | - / | 6/20 | Senin, Rabu dan Jumat (13.00 - 14.40) | IAI Sumsel | Detail Daftar |
Jenis Kursus | Periode | Kelas | Jumlah Peserta / Kuota | Waktu | Lokasi | Informasi |
---|---|---|---|---|---|---|
Audit atas Siklus Persediaan, Penyimpanan dan Pembayaran Utang Usaha | - | - / | 6/6 | - | IAI Sumsel | Detail Daftar |
Jenis Kursus | Periode | Kelas | Jumlah Peserta / Kuota | Waktu | Lokasi | Informasi |
---|---|---|---|---|---|---|
Pengelolaan Keuangan Desa | - | - / | 1/1 | - | IAI Sumsel | Detail Daftar |
Jenis Kursus | Periode | Kelas | Jumlah Peserta / Kuota | Waktu | Lokasi | Informasi |
---|---|---|---|---|---|---|
Pelatihan Brevet Pajak A&B Terpadu | Januari - April | Eksekutif Siang / | 11/11 | Sabtu dan Minggu (13.00 - 17.00) | IAI Sumsel | Detail Daftar |
Jenis Kursus | Periode | Kelas | Jumlah Peserta / Kuota | Waktu | Lokasi | Informasi |
---|---|---|---|---|---|---|
GRI STANDARDS CERTIFIED TRAINING ON SUSTAINABILITY REPORTING | 28 - 30 Januari 2020 | - / | 20/20 | - | Hotel Azza Palembang | Detail Daftar |
Jenis Kursus | Periode | Kelas | Jumlah Peserta / Kuota | Waktu | Lokasi | Informasi |
---|---|---|---|---|---|---|
Klinik Tesis dan Disertasi di bidang Akuntansi | 14 - 15 Maret 2020 | Angkatan ke-2 / | 7/7 | Sabtu dan Minggu (08.00-13.00) | IAI Sumsel | Detail Daftar |
Jenis Kursus | Periode | Kelas | Jumlah Peserta / Kuota | Waktu | Lokasi | Informasi |
---|---|---|---|---|---|---|
Klinik Tesis dan Disertasi di bidang Akuntansi | 28 - 29 Maret 2020 | Angkatan ke-3 / | 0/0 | Sabtu dan Minggu (08.00-13.00) | IAI Sumsel | Detail Daftar |
Jenis Kursus | Periode | Kelas | Jumlah Peserta / Kuota | Waktu | Lokasi | Informasi |
---|---|---|---|---|---|---|
Kupas Tuntas PSAK 71, 72, dan 73 (Efektif Berlaku 1 Januari 2020) | 3 Juni 2020 | - / | 60/60 | Rabu (09.00 - 11.30) | Online via Microsoft Teams | Detail Daftar |
Jenis Kursus | Periode | Kelas | Jumlah Peserta / Kuota | Waktu | Lokasi | Informasi |
---|---|---|---|---|---|---|
Pelatihan Brevet Pajak C | - | Eksekutif / | 20/20 | Sabtu dan Minggu (08.00-13.00) | Grha Akuntan IAI Sumsel | Detail Daftar |
Jenis Kursus | Periode | Kelas | Jumlah Peserta / Kuota | Waktu | Lokasi | Informasi |
---|---|---|---|---|---|---|
Pelatihan Pengolahan Data Kuisioner dan Keuangan dengan Menggunakan SPSS | 11-12 Mei 2020 | - / | 50/50 | Senin dan Selasa ( 8.30-11.50 ) | Via Aplikasi Online Microsoft Teams | Detail Daftar |
Jenis Kursus | Periode | Kelas | Jumlah Peserta / Kuota | Waktu | Lokasi | Informasi |
---|---|---|---|---|---|---|
HOW TO WIN YOUR DREAM JOB : Sebuah Langkah Dalam Persiapan Memasuki Dunia Kerja (Khusus Mahasiswa Akuntansi) | 16 Mei 2020 | - / | 150/150 | Sabtu (14.00 - Selesai) | Online via Google Meet | Detail Daftar |
Jenis Kursus | Periode | Kelas | Jumlah Peserta / Kuota | Waktu | Lokasi | Informasi |
---|---|---|---|---|---|---|
ONLINE TRAINING : GRI STANDARDS CERTIFIED TRAINING ON SUSTAINABILITY REPORTING (Khusus Dosen) | 7 - 12 Juni 2020 | - / | 25/25 | Minggu - Jumat ( 10.00 - 12.30) | Online via Microsoft Teams | Detail Daftar |
Jenis Kursus | Periode | Kelas | Jumlah Peserta / Kuota | Waktu | Lokasi | Informasi |
---|---|---|---|---|---|---|
Workshop Online : Pelatihan Aplikasi Mendeley | 29 Juni 2020 | - / | 55/55 | Senin (10.00 - 12.00) | Online via Zoom | Detail Daftar |
Jenis Kursus | Periode | Kelas | Jumlah Peserta / Kuota | Waktu | Lokasi | Informasi |
---|---|---|---|---|---|---|
Online Class Brevet Pajak A&B Angkatan 2 | - | Online / | 41/41 | Senin - Jumat (18.30 - 21.00 WIB) | Via Aplikasi Online Microsoft Teams | Detail Daftar |
Jenis Kursus | Periode | Kelas | Jumlah Peserta / Kuota | Waktu | Lokasi | Informasi |
---|---|---|---|---|---|---|
GRI STANDARDS CERTIFIED TRAINING ON SUSTAINABILITY REPORTING Online Training Batch III | 12 - 17 Juli 2020 | - / | 25/25 | Minggu - Jumat ( 09.00 - 12.15) | Online via Zoom | Detail Daftar |
Jenis Kursus | Periode | Kelas | Jumlah Peserta / Kuota | Waktu | Lokasi | Informasi |
---|---|---|---|---|---|---|
Online Training e-SPT Khusus Mahasiswa | Juni | - / | 5/50 | - | Online via Microsoft Teams | Detail Daftar |
Jenis Kursus | Periode | Kelas | Jumlah Peserta / Kuota | Waktu | Lokasi | Informasi |
---|---|---|---|---|---|---|
Online Training Certified Sustainability Reporting Assurer (CSRA) (Khusus Akademisi) | 10 - 13 Agustus | - / | 28/25 | 09.00 - 12.30 | Online via Zoom | Detail Daftar |
Jenis Kursus | Periode | Kelas | Jumlah Peserta / Kuota | Waktu | Lokasi | Informasi |
---|---|---|---|---|---|---|
Workshop Online : Reference Management Tools - Mendeley - Zotero | 29 Juli 2020 | - / | 35/35 | Rabu 29 Juli (09.00 - 12.20) | Online via Zoom | Detail Daftar |
Jenis Kursus | Periode | Kelas | Jumlah Peserta / Kuota | Waktu | Lokasi | Informasi |
---|---|---|---|---|---|---|
Workshop Online : Pelatihan Statistik menggunakan Aplikasi AMOS | 13 Agustus | - / | 50/50 | Kamis ( 08.30 - 11.50) | Online via Microsoft Teams | Detail Daftar |
Jenis Kursus | Periode | Kelas | Jumlah Peserta / Kuota | Waktu | Lokasi | Informasi |
---|---|---|---|---|---|---|
Online Training (CSRS) GRI STANDARDS CERTIFIED TRAINING ON SUSTAINABILITY REPORTING Batch IV | 18 - 23 Oktober | Batch 4 / | 25/25 | Minggu - Jumat ( 09.00 - 12.15) | Online via Zoom | Detail Daftar |
Jenis Kursus | Periode | Kelas | Jumlah Peserta / Kuota | Waktu | Lokasi | Informasi |
---|---|---|---|---|---|---|
Online Training ( CSRA ) GRI Certified Sustainability Reporting Assurer (Khusus Dosen) Batch II | 21 - 24 September | Batch ke 2 / | 26/25 | Minggu - Jumat ( 09.00 - 12.30) | Online via Zoom | Detail Daftar |
Jenis Kursus | Periode | Kelas | Jumlah Peserta / Kuota | Waktu | Lokasi | Informasi |
---|---|---|---|---|---|---|
WEBINAR : Optimalisasi Fasilitas dan Insentif Perpajakan di Masa Pandemi Covid 19 | 26 September 2020 | - / | 160/160 | Sabtu (08.30 - 12.00 WIB) | Online via Zoom | Detail Daftar |
Jenis Kursus | Periode | Kelas | Jumlah Peserta / Kuota | Waktu | Lokasi | Informasi |
---|---|---|---|---|---|---|
Workshop Online : Analisa Data Penelitian menggunakan PLS ( Partial Least Square) | 25 Oktober 2020 | - / | 35/35 | Minggu (09.00 - 11.30) | Online via Zoom | Detail Daftar |
Jenis Kursus | Periode | Kelas | Jumlah Peserta / Kuota | Waktu | Lokasi | Informasi |
---|---|---|---|---|---|---|
Online Class : Brevet A&B Angkatan 5 | 4 Januari | Intensif Sore / | 1/33 | Senin - Jumat ( 18.30 - 21.00 ) | Online via Zoom | Detail Daftar |
Jenis Kursus | Periode | Kelas | Jumlah Peserta / Kuota | Waktu | Lokasi | Informasi |
---|---|---|---|---|---|---|
PELATIHAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH | - | Sore / | 3/30 | 16x Pertemuan @150 Menit | Online via Zoom | Detail Daftar |
Jenis Kursus | Periode | Kelas | Jumlah Peserta / Kuota | Waktu | Lokasi | Informasi |
---|---|---|---|---|---|---|
PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN DASAR | - | Weekend Pagi / | 3/15 | Sabtu & Minggu Pukul 08.30-11.00 wib | Grha Akuntan IAI Sumatera Selatan | Detail Daftar |
Copyright © IAI Sumatera Selatan 2019. All rights reserved.