
| Jenis Kursus | Periode | Kelas | Jumlah Peserta / Kuota | Waktu | Lokasi | Informasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Kelas Eksekutif] Pelatihan Pajak Terapan Brevet C Angkatan 6 | 2026 | Kelas Offline / | 0/10 | Sabtu & Minggu (Pukul 13.00 - 15.30 WIB) | Grha Akuntan IAI Sumsel | Detail Daftar |
| Jenis Kursus | Periode | Kelas | Jumlah Peserta / Kuota | Waktu | Lokasi | Informasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelatihan Akuntansi Keuangan Dasar Weekday - 2025_07 | 28 Juli 2026 | Online / | 10/15 | Selasa & Kamis (Pukul 19.30 - 22.00 WIB) | Zoom Meeting | Detail Daftar |
| Jenis Kursus | Periode | Kelas | Jumlah Peserta / Kuota | Waktu | Lokasi | Informasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelatihan Akuntansi Keuangan Dasar Weekend - 2026_08 | 2026 | Offline / | 7/15 | Sabtu & Minggu (09.00 - 11.30 WIB) | Grha Akuntan IAI SUMSEL | Detail Daftar |
| Jenis Kursus | Periode | Kelas | Jumlah Peserta / Kuota | Waktu | Lokasi | Informasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Kelas Online] Brevet Pajak A&B Terpadu Angkatan 23 | 27 Juli 2026 | ONLINE / | 38/38 | Senin - Jumat (18.30 - 21.00 WIB) | Zoom Meeting | Detail Daftar |
| Jenis Kursus | Periode | Kelas | Jumlah Peserta / Kuota | Waktu | Lokasi | Informasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Kelas Tatap Muka] Brevet Pajak A&B Terpadu Angkatan 189 | Rencana mulai 10 Agustus 2026 | Reguler Malam / | 13/15 | Senin, Rabu & Jumat (18.30 - 21.00 WIB) | Grha Akuntan IAI Sumsel | Detail Daftar |
Copyright © IAI Sumatera Selatan 2025. All rights reserved.